Jste studentem či čerstvým absolventem bakalářského nebo magisterského studia energetiky či elektrotechniky a chcete získat unikátní komplexní náhled na provoz české přenosové soustavy?
V prvním týdnu v září Vám umožníme poznat naši společnost a její nezastupitelnou roli v přenosu elektrické energie. Setkáte se s našimi odborníky, kteří Vás provedou týdnem zajímavých přednášek a exkurzí. Podíváte se s námi na dispečerský sál nebo do rozvodny Hradec u Kadaně, kde stojí první české transformátory s posuvem fáze.
Pokud Vás nabídka zaujala, vyplňte prosím přihlašovací formulář
zde.
Termín pro zaslání přihlášek je 30. 6. 2022.
„Účast na Letní škole ČEPS beru jako fajn možnost rozšířit si svoje teoretické znalosti, které mám ze školy, o praktické poznatky.“
TOMÁŠ, VUT Brno
„Na Letní škole se mi líbilo všechno. Přednášky byly opravdu zajímavé, líbily se mi exkurze, hlavně ta na rozvodnu Hradec, kde jsme viděli PST transformátory.“
PETR, VŠB TUO
„Letní škola ČEPS byla skvělá příležitost, jak na týden poznat společnost, ve které bych po studiu chtěl pracovat.“
HONZA, ČVUT Praha
Podporujeme talentované studenty elektroenergetiky a elektrotechniky, kteří mají po ukončení studia příležitost nastartovat svou kariéru ve společnosti ČEPS. Program je určen vysokoškolským studentům denního studia 3., 4. či 5. ročníku.
„Stipendijní program mi dal jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním společnosti ČEPS ještě při studiu na VŠ. V rámci stáže jsem měl možnost zapojit se do aktivit dvou různých odborů a načerpat tak firemní atmosféru. Největší výhodu ovšem spatřuji v jistotě uplatnění okamžitě po ukončení studia a v neposlední řadě také ve finanční podpoře po dobu trvání programu.“
Ing. Jiří Salavec, Specialista Zajišťování systémových služeb
Přihlášku zašlete na e-mail kariera@ceps.cz spolu s životopisem, motivačním dopisem a studijním průměrem potvrzeným studijním oddělením. Stipendijní příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně poskytujeme na základě uzavřené smlouvy o spolupráci (stipendijní smlouvy).
Hledáte skvělou příležitost jak nastartovat svou kariéru?
Vyhlašujeme 10.
ročník soutěže Diplomová práce roku –
cena ČEPS pro studenty, kteří budou obhajovat diplomovou práci v akademickém roce 2021/2022.
Vyberte si jedno z témat, které naleznete níže. Přijít můžete i s vlastním tématem souvisejícím s přenosovou soustavou. Pro přihlášení do soutěže zašlete diplomovou práci v pdf souboru, posudek vedoucího práce a posudek oponenta na email kariera@ceps.cz. Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. 9. 2022.
Vítěz obdrží nejen 20 000 Kč, ale bude mít příležitost strávit den s vybranými odborníky ze Skupiny ČEPS a poobědvat s předsedou představenstva panem Martinem Durčákem. Vítěze vybere porota složená z odborníků naší společnosti.
Odpovědný útvar | Název práce | |
---|---|---|
1. | sekce Dispečerské řízení | Analýza přechodu a FRR zpoměrné regulace na regulaci dle cenového žebříčku |
2. | sekce Zahraniční spolupráce | Bezuhlíková politika EU acesta ČR k jejímu naplnění – porovnání sobdobnými zeměmi |
3. | sekce Zahraniční spolupráce | Zavedení dlouhodobých hub-to-hub přenosových práv |
4. | sekce Zahraniční spolupráce | Hub-to-hub vypořádávání přeshraničních transakcí |
5. | sekce Zahraniční spolupráce | Role ENTSO-E a dalších asociací velektroenergetice budoucnosti |
6. | odbor Dispečerské řídicí systémy | Pokročilé metody estimace stavu přenosové soustavy |
7. | odbor Dispečerské řídicí systémy | Aproximativní výpočty bezpečnosti nad modely přenosové soustavy |
8. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Stabilita PS: Výpočty frekvenční stability na jednouzlovém modelu propojení kontinentální Evropy |
9. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Řízení PS pomocí moderní technologie typu FACTS, SmartWire |
10. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Kontaktní proudy v prostoru pod vedeními zvn |
11. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Návrh systému chránění transformátoru v PS |
12. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Návrh systému chránění pro vedení PS |
13. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Analýza spínacích jevů v terciárech transformátorů skompenzačními tlumivkami |
14. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Výpočet magnetického pole vzduchových tlumivek VN |
15. | sekce Rozvoj a tech. Koncepce PS | Analýza kvality elektrické energie v přenosové soustavě |
16. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Diagnostika kvality elektrické energie v přenosové soustavě |
17. | sekce Rozvoj a tech. koncepce PS | Fakturační měření na přeshraničních linkách |
18. | odbor Digitalizace | Návrh IT řešení pro řízení agregace flexibility na NN |
19. | odbor Digitalizace | Využití kvantové infrastruktury pro řízení PS a definice příkladů užití |
20. | odbor Digitalizace | Návrh pilotního řešení pro Picture Recognition pro identifikaci závad na vedení |
21. | odbor Digitalizace | Návrh nasazení umělé inteligence pro predikci kybernetických incidentů |
22. | odbor Digitalizace | Objektový datový model organizace, požadavky, a vlastní návrh |
23. | odbor Digitalizace | Návrh AI nástroje pro predikci výkonu z bateriových systémů v ČR |
24. | odbor Digitalizace | Digitální Dvojče energetické přenosové soustavy |
25. | odbor Digitalizace | Zřízení českého energetického SOC s ohledem na vzory modelů podobných organizací v zahraničí |
26. | odbor Digitalizace | Řízení flexibility malých zdrojů, zejména organizace trhu s flexibilitou |
27. | odbor Digitalizace | Inovativní diagnostické metody pro prediktivní údržbu (datová analytika, akustická diagnostika, virtuální senzory atp.) |
28. | odbor Digitalizace | Cesta k typové standardizaci energo zařízení zapojených na NN pro účely jejich využití k získávání flexibility pro podpůrné služby |
29. | odbor Digitalizace | Analýza environmentálních dopadů činnosti e-TSO a možnosti zvýšení energetické účinnosti/snížení dopadu na životní prostředí („sustainable TSO“) |
30. | odbor Digitalizace | Business model nezávislého agregátora a „KSF“ pro otevření trhu s flexibilitou |
31. | odbor Digitalizace | Možnosti využití virtuální setrvačnosti pro stabilitu ES |
32. | odbor Digitalizace | Možnosti využití nástrojů umělé inteligence pro podporu práce dispečerů |
Odpovědný útvar | Název práce | |
---|---|---|
1. | sekce Dispečerské řízení | Model povelování aFRR dle cenového žebříčku |
V případě, že máte o naše téma zájem, nebo máte vlastní, vyplňte prosím formulář zde.
2023 Powered by LMC